
| 15-2 14 db ötös tipus. | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 8 | 13 | 15 | 1 | 3 | 9 | 12 | 14 | 1 | 4 | 5 | 10 | 11 | ||||||||
| 1 | 6 | 7 | 8 | 14 | 2 | 3 | 5 | 13 | 14 | 2 | 4 | 6 | 9 | 10 | ||||||||
| 2 | 7 | 11 | 12 | 13 | 3 | 4 | 6 | 11 | 15 | 3 | 7 | 8 | 10 | 12 | ||||||||
| 4 | 7 | 9 | 14 | 15 | 4 | 8 | 10 | 12 | 13 | 5 | 6 | 10 | 12 | 15 | ||||||||
| 5 | 7 | 8 | 9 | 11 | 6 | 9 | 11 | 13 | 15 | |||||||||||||
| A variáció kettő szám eltalálása esetén legalább egy db kettest biztosit | ||||||||||||||||||||||

Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése