Képeim a Panorámio. comban
Nem hiszem ,hogy saját képeim is olyan jók,de ha egy linket felteszek,ami saját képemre mutat rá,onnét igen sok helyre eltudunk jutni,szinte a világ minden tájára.Feltéve,ha lesz érdeklődő,aki veszi a fáradságot,hogy belelapozzon egy többezres gyüjteménybe.
Veszem a fáradságot,és elmondom saját képtáram is állandóan bővül.Érdemes belenézni
Imreimre
A következő címkéjű bejegyzések mutatása: Vegyesfelvágott. Összes bejegyzés megjelenítése
A következő címkéjű bejegyzések mutatása: Vegyesfelvágott. Összes bejegyzés megjelenítése
2008. 02. 09.
2008. 02. 04.
Csak húsz lottó
Eltelt pár nap,és ujra eljutottam az ördögi körhöz miként mutassam meg felnőtt olvasóimnak,ha olvasnak,egy ujabb kitünő variációt, amely az egyik legjobb varim.Természetesen meglehetősen elfogult vagyok,és tudom más kiválóságok is ontják a varikat,csak a különbség óriási.Nálam nem a program készíti el ezen remekmüveket,hanem saját egóm teszi próbára a logikám.Most viszont ujat próbálok meg ,egy képet egy varival együtt teszek fel,meglátom milyen lesz a hatása.Lehet ,hogy csapnivalóan rossz.Meglátjuk.Imreimre.
| Három számot eltalálsz,legalább egy hármas! Melette még a többi nyerő kettes! Imreimre | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | 1 | 2 | 4 | 10 | 11 | 1 | 2 | 5 | 9 | 10 | |||||||||
| 1 | 2 | 7 | 8 | 10 | 1 | 3 | 4 | 6 | 11 | 1 | 3 | 5 | 6 | 9 | |||||||||
| 1 | 3 | 6 | 7 | 8 | 1 | 4 | 5 | 9 | 11 | 1 | 4 | 7 | 8 | 11 | |||||||||
| 1 | 5 | 7 | 8 | 9 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 2 | 3 | 4 | 7 | 9 | |||||||||
| 2 | 3 | 5 | 7 | 11 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 2 | 6 | 8 | 9 | 11 | |||||||||
| 3 | 4 | 5 | 7 | 10 | 3 | 8 | 9 | 10 | 11 | 4 | 6 | 8 | 9 | 10 | |||||||||
| 5 | 6 | 8 | 10 | 11 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | ||||||||||||||
| Tizenegy számból három számot eltalálsz ötöslottón nagy lehetőség,csak húsz szelvényen.És ha négy,vagy netán öt szám esik a variba bele? Ne is gondolj rá,legyen elég három szám esetén a hármas.Ha több annak csak örülhetsz. | |||||||||||||||||||||||

Feliratkozás:
Bejegyzések (Atom)
